
Equipo de Aerotermia monobloc de 9 kW, control sobre ACS y 2 zonas, gas R32, certificado de garantía Keymark.
| THMLd-10d | |||
| CALEFACCION TEMP 7 ºC SALIDA DE AGUA 35 ºC | CAPACIDAD | kW | 9,5 |
| Potencia electrica absorbida | kW | 1,98 | |
| COP | 4,8 | ||
| CALEFACCION TEMP 7 ºC SALIDA DE AGUA 45 ºC | CAPACIDAD | kW | 9,5 |
| Potencia electrica absorbida | kW | 2,6 | |
| COP | 3,65 | ||
| CALEFACCION TEMP 7 ºC SALIDA DE AGUA 55 ºC | CAPACIDAD | kW | 9 |
| Potencia electrica absorbida | kW | 3 | |
| COP | 3 | ||
| REFRIGERACION TEMP 35 ºC SALIDA DE AGUA 18 ºC | CAPACIDAD | kW | 9,5 |
| Potencia electrica absorbida | kW | 2,07 | |
| EER | 4,6 | ||
| REFRIGERACION TEMP 35 ºC SALIDA DE AGUA 7 ºC | CAPACIDAD | kW | 8 |
| Potencia electrica absorbida | kW | 2,53 | |
| EER | 3,16 | ||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.